【通知公告】2019下半年南海区注册商标奖励企业(第二批)名单公示
发布者: 金翼达 时间:12/6/2019 3:50:09 PM
根据《佛山市南海区关于实施“名标工程”推动商标战略的意见实施细则》(南府办〔2019〕25 号)的有关规定,经南海区市场监督管理局审核,现将第二批符合申报条件的企业名单予以公示,公示期从即日起至2019年12月11日止。公示期间,欢迎社会各界对公示对象进行监督。若对公示对象有问题反映的,请联系南海区市场监督管理局知识产权管理科(联系人:何翠红,联系电话:0757-86285007)。
为便于调查核实,请在反映问题时,务必提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便反馈查核情况。
佛山市南海区市场监督管理局
2019年12月5日
南海区2019下半年第二批商标注册奖励(国外商标) | ||||||
序号 | 企业名称 | 商标名称 | 注册时间 | 注册地 | 镇街 | 备注 |
1 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | JMA | 2018-12-19 | 澳门 | 大沥 | |
2 | 坚美 | 2018-12-19 | 澳门 | |||
3 | 图形 | 2018-12-19 | 澳门 | |||
4 | JMA | 2018-11-2 | 日本 | |||
5 | 坚美 | 2018-11-2 | 日本 | |||
6 | 图形 | 2018-11-2 | 日本 | |||
7 | JMA | 2018-12-20 | 沙特阿拉伯 | |||
8 | 图形 | 2018-12-20 | ||||
9 | JMA | 2018-12-16 | 台湾 | |||
10 | 坚美 | 2018-12-1 | 台湾 | |||
11 | 图形 | 2018-12-1 | 台湾 | |||
12 | JMA | 2019-4-6 | 也门 | |||
13 | 图形 | 2019-4-6 | 也门 | |||
14 | 佛山市帛元电子有限公司 | Earldom | 2019-9-26 | 欧盟 | 大沥 | |
15 | Earldom | 2019-1-31 | 缅甸 | |||
大沥总计 | 15 | |||||
16 | 佛山市南海昇和电器有限公司 | ETERMING | 2019-1-9 | 欧盟 | 罗村 | |
19 | ETERMING | 2019-6-30 | 美国 | |||
20 | ETERMING | 2019-5-7 | 美国 | |||
罗村总计 | 3 | |||||
21 | 佛山市闪蓝信息科技有限公司 | EDOBLUE | 2018-10-30 | 美国 | 桂城 | |
22 | T4U888 | 2018-10-9 | 美国 | |||
桂城总计 | 2 | |||||
全区总计 | 20 |
南海区2019下半年第二批商标注册奖励名单(国内商标) | |||||
序号 | 企业名称 | 商标名称 | 注册时间 | 镇街 | 备注 |
1 | 广东中窑窑业股份有限公司 | 中窑窑业 | 2018-10-7 | 罗村 | |
2 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
3 | ZYKILN中窑窑业 | 2018-10-7 | |||
4 | 中窑 | 2018-10-7 | |||
5 | ZYKILN中窑 | 2018-10-7 | |||
6 | 中窑窑业 | 2018-10-7 | |||
7 | ZYKILN中窑窑业 | 2018-10-7 | |||
8 | 中窑 | 2018-10-7 | |||
9 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
10 | ZYKILN中窑 | 2018-10-7 | |||
11 | ZYKILN中窑窑业 | 2018-10-7 | |||
12 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
13 | 中窑窑业 | 2018-10-7 | |||
14 | 中窑 | 2018-10-7 | |||
15 | ZYKILN中窑 | 2018-10-7 | |||
16 | 中窑 | 2018-10-7 | |||
17 | 中窑窑业 | 2018-10-7 | |||
18 | ZYKILN中窑 | 2018-10-7 | |||
19 | ZYKILN中窑窑业 | 2018-10-7 | |||
20 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
1 | 广东中配集成房屋科技有限公司 | ZIP尊配 | 2019-5-28 | 罗村 | |
2 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
3 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
4 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
5 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
6 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
7 | ZIP | 2018-10-28 | |||
8 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
9 | 中畔 | 2019-5-7 | |||
10 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
11 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
12 | 中畔 | 2019-5-7 | |||
1 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | DYM多易美 | 2018-12-14 | 罗村 | |
2 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
3 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
4 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
5 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
6 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
7 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
8 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
9 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
10 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
11 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
12 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
13 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
14 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
15 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
16 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
17 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
18 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
19 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
20 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
1 | 佛山市创森机电有限公司 | 图形 | 2019-5-21 | 罗村 | |
1 | 佛山市南海朗日电子科技有限公司 | 贝安迪 | 2019-2-21 | 狮山 | |
2 | 贝安迪 | 2018-11-28 | |||
3 | 贝安迪 | 2019-2-21 | |||
4 | 贝安迪 | 2018-11-28 | |||
5 | 贝安迪 | 2019-2-21 | |||
6 | 贝安迪 | 2018-11-28 | |||
1 | 佛山市澳斯腾尔科技有限公司 | 澳斯腾尔 | 2019-04-28 | 罗村 | |
1 | 佛山市爱斯伽罗激光科技有限公司 | pindosisi | 2019-08-28 | 罗村 | |
2 | 品多喜喜 | 2019-08-28 | |||
3 | 领护 | 2019-08-28 | |||
4 | 护凡士 | 2019-08-28 | |||
5 | LeadWhu | 2019-09-07 | |||
1 | 广东创联自动化有限公司 | 图形 | 2019-05-07 | 罗村 | |
1 | 佛山市艾达思精密仪器有限公司 | BioCE | 2019-06-07 | 罗村 | |
2 | BioCE | 2019-04-07 | |||
狮山(含罗村)总计 | 68 | ||||
1 | 广东澳思瑞雅健康美容生物科技有限公司 | 医加养 | 2019-4-7 | 桂城 | |
2 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
3 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
4 | 医加养 | 2019-4-7 | |||
5 | 医加养 | 2019-4-7 | |||
6 | 医加养 | 2019-4-7 | |||
7 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
8 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
9 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
10 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
11 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
12 | 医加养 | 2019-4-28 | |||
1 | 广东震安科技发展有限公司 | 栩诺图形 | 2019-1-28 | 桂城 | |
2 | 栩诺图形 | 2019-4-14 | |||
3 | 栩诺图形 | 2019-1-21 | |||
4 | 栩诺图形 | 2019-3-28 | |||
5 | 栩诺图形 | 2019-1-21 | |||
6 | 栩诺图形 | 2019-4-7 | |||
7 | 栩诺图形 | 2018-12-21 | |||
8 | 栩诺图形 | 2019-3-28 | |||
1 | 佛山市战达贸易有限公司 | 画山龙 | 2019-4-21 | 桂城 | |
2 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
3 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
4 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
5 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
6 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
7 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
8 | 画山龙 | 2019-4-14 | |||
9 | 画山龙 | 2019-4-14 | |||
10 | SKCENI | 2019-6-14 | |||
11 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
12 | 画山龙 | 2019-4-14 | |||
13 | OUDULANG | 2019-4-7 | |||
14 | OUDULANG | 2019-3-7 | |||
15 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
16 | huashanlong | 2019-4-21 | |||
17 | 画山龙 | 2019-4-14 | |||
18 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
19 | 画山龙 | 2019-4-14 | |||
20 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
1 | 广东博兰迪科技有限公司 | 图形 | 2019-6-7 | 桂城 | |
2 | 博兰迪 | 2019-5-28 | |||
1 | 佛山市宝索机械制造有限公司 | BS图形 | 2019-8-7 | 桂城 | |
1 | 广东泓胜科技股份有限公司 | 泓胜 | 2018-11-7 | 桂城 | |
2 | 泓胜 | 2019-4-7 | |||
桂城总计 | 45 | ||||
1 | 佛山市幂姿服饰有限公司 | 梵感 | 2019-4-7 | 大沥 | |
2 | 冈帛图形 | 2018-12-7 | |||
3 | 幂姿 | 2018-12-28 | |||
4 | MIZI幂姿 | 2018-12-28 | |||
5 | MIZI幂姿 | 2019-3-14 | |||
6 | MIZI幂姿 | 2018-12-28 | |||
1 | 章智芳(佛山市南海区日鳞气动工具店) | 本 | 2019-2-21 | 大沥 | |
2 | 久保王 | 2018-11-14 | |||
3 | 久保日 | 2018-10-28 | |||
1 | 佛山市威登时尚卫浴有限公司 | 领度 | 2019-3-7 | 大沥 | |
2 | 玫瑰莎 | 2019-3-7 | |||
1 | 佛山市优微轴承五金有限公司 | UVVG | 2019-1-28 | 大沥 | |
2 | 优微精工 | 2019-1-28 | |||
1 | 佛山市聚华美电子商务有限公司 | 喜业佳 | 2019-5-28 | 大沥 | |
2 | 渊窑 | 2019-1-7 | |||
1 | 佛山市品尊家具贸易有限公司 | 图形 | 2019-6-21 | 大沥 | |
2 | SIMMS | 2019-7-7 | |||
3 | NOUR | 2019-7-7 | |||
4 | INSLXPAINT | 2019-7-14 | |||
5 | 图形 | 2019-2-21 | |||
6 | 图形 | 2018-4-28 | |||
7 | 图形 | 2019-4-28 | |||
8 | 泡泡熊 | 2019-4-7 | |||
9 | U2BEARPAINT | 2019-4-7 | |||
10 | 黑白熊 | 2019-4-7 | |||
11 | U2BEARPAINT | 2019-4-21 | |||
12 | 图形黑白熊 | 2019-5-21 | |||
13 | 卡拉膜 | 2019-1-28 | |||
14 | 漆元素 | 2019-7-14 | |||
15 | 漆元素 | 2019-7-7 | |||
1 | 佛山市首度服饰有限公司 | 首度姿恋 | 2019-4-7 | 大沥 | |
2 | 首度姿恋 | 2019-4-7 | |||
大沥总计 | 32 | ||||
1 | 陈渐仪(佛山市南海区鹏丰盛商行) | 云怡仁 | 2019-6-7 | 九江 | |
2 | 云怡仁 | 2019-6-7 | |||
3 | 云怡仁 | 2019-6-7 | |||
九江总计 | 3 | ||||
全区总计 | 148 |
— 相关通知 —
- 【通知公告】转发佛山市农业技术…2019-02-13
- 【公告公示】关于顺德区 2020-20…2022-11-15
- 【通知公告】关于印发龙江镇高新…2023-07-31
- 【公告公示】关于《顺德区优势工…2021-02-02
- 【公告公示】关于2021年中央财政…2021-07-16
- 【通知公告】关于组织申报2022年…2022-02-08
- 【公告公示】关于2023年省级促进…2022-11-11
- 【通知公告】关于开展2023年度顺…2023-07-28
- 【通知公告】关于组织申报2021年…2021-02-01
- 【通知公告】关于做好2021年促进…2021-07-15
- 【通知公告】关于开展2019年促进…2019-03-18
- 【公告公示】广东省商务厅关于20…2022-01-26
- 【通知公告】关于组织开展2020年…2020-04-28
- 【公告公示】关于2023年省级首台…2022-11-10
- 【通知公告】关于组织申报2023年…2023-07-26
- 【通知公告】关于公布2020年佛山…2021-02-01
- 【通知公告】关于公示2020年度“…2021-07-14
- 【通知公告】关于开展第五批省级…2022-01-25
- 【通知公告】佛山高新技术产业开…2019-08-02
- 【通知公告】广东省工业和信息化…2020-04-23