【通知公告】佛山市商务局关于对2019年佛山市服务贸易与商贸服务业专项资金(服务贸易部分)项目计划公示的通知
发布者: 金翼达 时间:11/19/2019 5:09:33 PM
根据《佛山市商务局 佛山市财政局关于印发2019年佛山市服务贸易与商贸服务业专项资金申报指南的通知》(佛商务服字〔2019〕24号)的要求,通过企业自主申报、各区初审推荐、专家评审等程序,初步确定了拟支持项目,现将项目计划(见附件)在佛山市商务局网站(http://fscom.foshan.gov.cn/)上进行公示,公示期为7天(自然日)。
如有异议,请于公示期内以书面形式向市商务局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及证明材料。
凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供证明材料的,或逾期提供证据材料的,不予受理。
公示时间:2019年11月19日至11月25日
2019年佛山市服务贸易与商贸服务业专项资金(服务贸易部分) 项目计划表 |
||||
序号 | 辖区 | 申报企业(单位)名称 | 具体项目类型 |
拟扶持金额 (万元) |
1 | 禅城区 | 佛山市金地带瓷业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
2 | 禅城区 | 佛山泰嘉进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
3 | 禅城区 | 佛山市鼎泰鑫贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
4 | 禅城区 | 佛山市网信国安信息技术有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
5 | 禅城区 | 佛山市新明珠贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
6 | 禅城区 | 广东赛诺科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
7 | 禅城区 | 佛山市美利航进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
8 | 禅城区 | 朗德万斯照明有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
9 | 禅城区 | 佛山博斯陶瓷有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
10 | 禅城区 | 佛山市云网信息科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
11 | 禅城区 | 广东新中源陶瓷进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
12 | 禅城区 | 广东健业纺织集团有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
13 | 禅城区 | 佛山市胜达经贸有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
14 | 禅城区 | 佛山市美凌不锈钢有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
15 | 禅城区 | 广东科杰通信息科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
16 | 禅城区 | 佛山市新东方电子技术工程有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
17 | 禅城区 | 安德里茨(中国)有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
18 | 禅城区 | 安德里茨(中国)有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
19 | 禅城区 | 广东健博通科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
20 | 禅城区 | 佛山市天煜瓷业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
21 | 禅城区 | 佛山市金源利进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
22 | 禅城区 | 佛山市通海兆业进出口贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
23 | 禅城区 | 佛山市迅亚建材有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
24 | 禅城区 | 佛山市格立菲斯建材有限公 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
25 | 禅城区 | 佛山市尼罗建材有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
26 | 禅城区 | 佛山市洋鸣经贸有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
27 | 禅城区 | 佛山市悦华兴业进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
28 | 禅城区 | 佛山市沃尔曼洁具有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
29 | 禅城区 | 佛山市宏乐建材有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
30 | 禅城区 | 佛山国贸进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
31 | 禅城区 | 佛山市普拓旺经贸有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
32 | 禅城区 | 佛山市建殿进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
33 | 禅城区 | 佛山市南庄恒安织造厂有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
34 | 禅城区 | 佛山市瑞肯建材有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
35 | 禅城区 | 佛山市天雅进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
36 | 禅城区 | 佛山市瀚锦进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
37 | 禅城区 | 佛山市亿进贸易进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
38 | 禅城区 | 佛山市创盛典进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
39 | 禅城区 | 佛山市七度陶瓷有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
40 | 禅城区 | 佛山市速顺达供应链管理有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
41 | 禅城区 | 佛山市格蓝登陶瓷有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
42 | 禅城区 | 佛山市骏景实业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
43 | 禅城区 | 佛山市普里克斯建材有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
44 | 禅城区 | 佛山市博亿达进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
45 | 禅城区 | 广东博达科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
46 | 禅城区 | 佛山市专上建材有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
47 | 禅城区 | 佛山市尚颐陶瓷有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
48 | 禅城区 | 佛山市百思拓陶瓷有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
49 | 禅城区 | 佛山市顺亨利进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
50 | 禅城区 | 佛山市嘉柏年进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
51 | 禅城区 | 佛山市欧芙德建材有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
52 | 禅城区 | 佛山市嘉欣华陶瓷有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
53 | 禅城区 | 佛山市天骏进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
54 | 禅城区 | 广东健博通科技股份有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 1.4 |
55 | 禅城区 | 佛山市领潮建材贸易有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 4 |
56 | 禅城区 | 佛山市天骏进出口有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 2.4 |
57 | 禅城区 | 佛山市莱思高陶瓷有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 2.4 |
58 | 禅城区 | 佛山市柏年建材有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 2.4 |
59 | 禅城区 | 佛山市裕阳进出口有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 4 |
60 | 禅城区 | 佛山市天骏进出口有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
61 | 禅城区 | 佛山市天雅进出口有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
62 | 禅城区 | 佛山市亿进贸易进出口有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
63 | 禅城区 | 广东奥博信息产业股份有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
64 | 禅城区 | 佛山市盈赛投资发展有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
65 | 禅城区 | 佛山市聚成知识产权服务有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
66 | 禅城区 | 佛山市中旅国际旅行社有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
67 | 禅城区 | 佛山薛子企业服务有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
68 | 禅城区 | 佛山市晶诚会计事务有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
69 | 禅城区 | 佛山市禅城区润新达机械设备厂 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
70 | 禅城区 | 广东赛诺科技股份有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 10 |
71 | 禅城区 | 佛山薛子企业服务有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 2 |
72 | 禅城区 | 广东奇化化工交易中心股份有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 10 |
73 | 禅城区 | 佛山职业技术学院 | 支持公共服务平台建设 | 7 |
禅城区小计: | 418.244 | |||
74 | 南海区 | 广东新安怀电子商务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 28 |
75 | 南海区 | 佛山市长信创越商贸有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
76 | 南海区 | 广东金赋科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
77 | 南海区 | 佛山勇一精锻有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
78 | 南海区 | 佛山市艾派克思制冷设备有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
79 | 南海区 | 广东广宇科技发展有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
80 | 南海区 | 佛山聚盟环球信息技术服务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 17.92 |
81 | 南海区 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
82 | 南海区 | 佛山浪潮信息技术有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
83 | 南海区 | 佛山吉方信息科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
84 | 南海区 | 佛山友谊人力资源服务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
85 | 南海区 | 广东晋盈进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
86 | 南海区 | 简柏特(佛山)信息技术服务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
87 | 南海区 | 广东科腾幕墙有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
88 | 南海区 | 佛山市索尔电子实业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
89 | 南海区 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
90 | 南海区 | 广东志高空调有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
91 | 南海区 | 佛山市建准电子有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
92 | 南海区 | 佛山市地球鞋业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
93 | 南海区 | 广东赛凌贸易集团有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
94 | 南海区 | 佛山数港科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
95 | 南海区 | 佛山市豹王滤芯制造有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
96 | 南海区 | 佛山市南海美泰租赁有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
97 | 南海区 | 毕马威(佛山)科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
98 | 南海区 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 8.4 |
99 | 南海区 | 毕马威全球商务服务(广东)有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
100 | 南海区 | 佛山市利骏进出口贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
101 | 南海区 | 广东丰高印刷科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
102 | 南海区 | 佛山市南海汇森贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
103 | 南海区 | 佛山市利升光电有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
104 | 南海区 | 广东凯捷商业数据处理服务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
105 | 南海区 | 德奥通用航空股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
106 | 南海区 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
107 | 南海区 | 佛山市南海艾柯电子有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
108 | 南海区 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
109 | 南海区 | 佛山市南海东田洋实业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
110 | 南海区 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
111 | 南海区 | 佛山市南海金瀚信息技术服务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
112 | 南海区 | 佛山市南海瑞怡进出口贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
113 | 南海区 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
114 | 南海区 | 佑诺逊(佛山)机械设备有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
115 | 南海区 | 佛山市百厚鞋业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
116 | 南海区 | 佛山市美灵鞋业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
117 | 南海区 | 佛山市南海区银泰金融服务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
118 | 南海区 | 佛山市南海黛丽斯内衣有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
119 | 南海区 | 佛山市德迅信息处理有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
120 | 南海区 | 广东晋盈进出口有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 3.8 |
121 | 南海区 | 简柏特(佛山)信息技术服务有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 5 |
122 | 南海区 | 佛山市南海汇森贸易有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 2 |
123 | 南海区 | 佛山丰田纺织汽车零部件有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 4 |
124 | 南海区 | 广东金宇恒软件科技有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 4 |
125 | 南海区 | 爱信精机(佛山)车身零部件有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 8 |
126 | 南海区 | 爱信精机(佛山)电子有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 4 |
127 | 南海区 | 佛山市南海黛丽斯内衣有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 2.4 |
128 | 南海区 | 佛山帕卡表面改质有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 2.4 |
129 | 南海区 | 广东新安怀电子商务有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
130 | 南海区 | 佛山市海科知识产权交易有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
131 | 南海区 | 佛山市浩泰科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
132 | 南海区 | 广东聚智诚科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
133 | 南海区 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
134 | 南海区 | 简柏特(佛山)信息技术服务有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
135 | 南海区 | 广东邦宁新材料科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
136 | 南海区 | 广东好来客食品有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
137 | 南海区 | 佛山市金马国际旅行社有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.2 |
138 | 南海区 | 广东金众科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
139 | 南海区 | 佛山市地球鞋业有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.2 |
140 | 南海区 | 佛山市品智信息技术有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
141 | 南海区 | 佛山市鼎兴科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
142 | 南海区 | 广东科源电气有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
143 | 南海区 | 广东凯捷商业数据处理服务有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 7 |
144 | 南海区 | 佛山市南海高美工贸有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
145 | 南海区 | 佛山市南海高益美环保实业有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
146 | 南海区 | 广东泰盈科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
147 | 南海区 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
148 | 南海区 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1 |
149 | 南海区 | 佛山市三简包装有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
150 | 南海区 | 广东新怡内衣科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
151 | 南海区 | 佛山市南海莎莲妮内衣有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
152 | 南海区 | 广东银雁服务外包有限公司佛山分公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1 |
153 | 南海区 | 广东名阳信息科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 0.6 |
154 | 南海区 | 佛山市南海区银泰金融服务有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 0.6 |
155 | 南海区 | 佛山市南海区西樵肉联有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
156 | 南海区 | 佛山市服务贸易和外包协会 | 支持参加业务宣传推广活动 | 5.8217 |
157 | 南海区 | 广东和美陶瓷有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
158 | 南海区 | 广东仕诚塑料机械有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
159 | 南海区 | 广讯检测(广东)有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 10 |
160 | 南海区 | 国科(佛山)检测认证有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 10 |
161 | 南海区 | 佛山市海科专利投资运营有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 7 |
162 | 南海区 | 佛山市服务贸易和外包协会 | 支持公共服务平台建设 | 3 |
163 | 南海区 | 佛山市南海区机械装备行业协会 | 支持公共服务平台建设 | 3 |
南海区小计: | 533.7609 | |||
164 | 顺德区 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 56 |
165 | 顺德区 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 56 |
166 | 顺德区 | 广东美的制冷设备有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 56 |
167 | 顺德区 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 56 |
168 | 顺德区 | 佛山市美的开利制冷设备有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 44.8 |
169 | 顺德区 | 广东美的暖通设备有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 44.8 |
170 | 顺德区 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 28 |
171 | 顺德区 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
172 | 顺德区 | 广东信华电器有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
173 | 顺德区 | 佛山市信孚进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
174 | 顺德区 | 广东伟经日用五金制品有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
175 | 顺德区 | 欧司朗企业管理有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
176 | 顺德区 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
177 | 顺德区 | 广东亿龙电器科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
178 | 顺德区 | 广东福田电器有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
179 | 顺德区 | 佛山市星旭电子有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
180 | 顺德区 | 广东惠而浦家电制品有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
181 | 顺德区 | 佛山市顺德区金图亮电器有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
182 | 顺德区 | 佛山市顺德区瑞适达贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
183 | 顺德区 | 广东日美光电科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
184 | 顺德区 | 广东锦力电器有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
185 | 顺德区 | 碧捷(广东)洁净科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
186 | 顺德区 | 佛山市进晖进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
187 | 顺德区 | 佛山市顺德区盈毅鞋业有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
188 | 顺德区 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
189 | 顺德区 | 佛山市晖而莱进出口有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
190 | 顺德区 | 佛山市爱立华卫浴洁具有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
191 | 顺德区 | 广东亿讯电子有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
192 | 顺德区 | 佛山市筑建集成房屋科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
193 | 顺德区 | 佛山市筑建集成房屋科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 3.92 |
194 | 顺德区 | 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
195 | 顺德区 | 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
196 | 顺德区 | 佛山熙友电子商务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
197 | 顺德区 | 广东惠而浦家电制品有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 5 |
198 | 顺德区 | 佛山市信孚进出口有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 1.8954 |
199 | 顺德区 | 广东福田电器有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 1.59 |
200 | 顺德区 | 佛山市星旭电子有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 5 |
201 | 顺德区 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 16 |
202 | 顺德区 | 佛山市美的开利制冷设备有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 32 |
203 | 顺德区 | 佛山卓企方略信息科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1488 |
204 | 顺德区 | 广东祥和税务师事务所有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1488 |
205 | 顺德区 | 佛山市青鸟设计股份有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
206 | 顺德区 | 广东京华新材料科技股份有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
207 | 顺德区 | 佛山六维空间设计咨询有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1488 |
208 | 顺德区 | 佛山市北川电子科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
209 | 顺德区 | 佛山市云端工控科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
210 | 顺德区 | 广东东方麦田工业设计股份有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
211 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇家具城商会 | 支持公共服务平台建设 | 3 |
212 | 顺德区 | 佛山珠江传媒集团股份有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 10 |
213 | 顺德区 | 广东达尊企业管理有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 2 |
214 | 顺德区 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 12 |
215 | 顺德区 | 佛山市顺德区国和盛文教办公用品有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 3 |
216 | 顺德区 | 佛山市烘焙帮信息技术有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 3 |
217 | 顺德区 | 佛山市顺德区安然威客网络科技有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 3 |
顺德区小计: | 641.6766 | |||
218 | 高明区 | 佛山市兴沛冲汇通家具有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
219 | 高明区 | 佛山威明塑胶有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
220 | 高明区 | 佛山光寰贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
221 | 高明区 | 佛山市力点贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
222 | 高明区 | 佛山市品柏智能科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
223 | 高明区 | 佛山威明塑胶有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 2.7 |
224 | 高明区 | 佛山市力点贸易有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 8 |
225 | 高明区 | 佛山市品柏智能科技有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 4 |
226 | 高明区 | 佛山市品柏智能科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 1.1448 |
高明区小计: | 39.3648 | |||
227 | 三水区 | 佛山市美耀供应链管理有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
228 | 三水区 | 中南铝车轮制造(广东)有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
229 | 三水区 | 广东翼卡车联网服务有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 1.12 |
230 | 三水区 | 佛山市必硕机电科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 2.8 |
231 | 三水区 | 佛吉亚歌乐电子(佛山)有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
232 | 三水区 | 佛山市三水东盛贸易有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 16.8 |
233 | 三水区 | 辛格林电梯(中国)有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
234 | 三水区 | 广东合和建筑五金制品有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
235 | 三水区 | 广东星星制冷设备有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
236 | 三水区 | 佛山市三水三联塑胶原料制品有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
237 | 三水区 | 佛山市通和电子科技有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 5.6 |
238 | 三水区 | 佛山市欧铂利复合材料有限公司 | 鼓励发展在岸离岸业务 | 11.2 |
239 | 三水区 | 中南铝车轮制造(广东)有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 3.6464 |
240 | 三水区 | 广东星星制冷设备有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 3.9 |
241 | 三水区 | 佛山市三水三联塑胶原料制品有限公司 | 鼓励支持取得国际资质认证 | 1.4 |
242 | 三水区 | 佛山东阳汽车零部件有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 2.4 |
243 | 三水区 | 佛山市美耀供应链管理有限公司 | 鼓励服务贸易业务发展 | 4 |
244 | 三水区 | 佛山市美耀供应链管理有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
245 | 三水区 | 辛格林电梯(中国)有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
246 | 三水区 | 佛山市柏力坚科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
247 | 三水区 | 佛山天晟智能科技有限公司 | 支持参加业务宣传推广活动 | 2.04 |
248 | 三水区 | 佛山市美耀供应链管理有限公司 | 支持公共服务平台建设 | 7 |
三水区小计: | 135.2264 | |||
佛山市合计: | 1768.2727 |
上一篇新闻:【通知公告】佛山市工业和信息化局关于第二十一批市级清洁生产企业、第五批市级清洁生产企业(简易流程)拟选名单的公示
下一篇新闻:广东省财政全面做实做细项目库管理
『返回上一页』
『返回首页』
下一篇新闻:广东省财政全面做实做细项目库管理
『返回上一页』
『返回首页』
— 相关通知 —
- 【通知公告】关于组织开展顺德区…2021-03-03
- 【公告公示】关于2022年省级促进…2021-08-03
- 【通知公告】关于领取2021年广东…2022-03-04
- 【公告公示】关于2019年度三水区…2020-09-03
- 【通知公告】广东省工业和信息化…2019-09-25
- 【通知公告】关于印发《佛山市小…2022-12-14
- 【通知公告】关于对2023年经济高…2023-09-07
- 【通知公告】关于组织开展顺德区…2021-03-03
- 【公告公示】关于拟认定2021年度…2021-08-03
- 【公告公示】关于第十届“省长杯…2020-09-02
- 【通知公告】关于组织开展专利产…2022-12-13
- 【通知公告】关于公布第四批知识…2023-09-05
- 【公告公示】关于2021年省科技创…2021-03-02
- 【通知公告】关于下达2021年省促…2021-08-02
- 【通知公告】关于组织开展佛山市…2022-03-03
- 【公告公示】佛山市工业和信息化…2020-09-02
- 【通知公告】广东省工业和信息化…2019-09-20
- 【公告公示】关于2023-2024年省级…2023-08-31
- 【公告公示】关于2021年省级促进…2021-03-02
- 【公告公示】关于对2021年第二批…2021-08-02